Classement Sidobre 2015

Classement scratch de la Sidobre 2015

 

Classement Nom prénom N°Doss Cat Durée course Moyenne horaire Médaille
1 VASSAL THIBAUT 1556 E 2:49:21 34,37 Or
2 COSNIER VALENTIN 1461 E 2:49:28 34,34 Or
3 CHAZOTTES KEVIN 1112 D 2:52:13 33,79 Or
4 CLEMENTINE NICOLAS 1431 D 2:52:14 33,79 Or
5 DELCOURT JEAN JACQUES 1056 E 2:52:16 33,78 Or
6 DEGEILH GEREMIE 1519 E 2:52:19 33,78 Or
7 BONNET JEAN LUC 1305 F 2:52:19 33,78 Or
8 ECHEVERRIA DAMIEN 1481 E 2:52:20 33,77 Or
9 LAGASSE GUILLAUME 1441 E 2:52:22 33,77 Or
10 DAUINES SEBASTIEN 1572 E 2:52:22 33,79 Or
11 MASSE GILLES 1484 E 2:52:23 33,76 Or
12 BOUAD GEREMI 1340 E 2:52:37 33,72 Or
13 VERBECKE JEAN FRANÇOIS 1349 F 2:52:54 33,66 Or
14 CARRERE CHRISTOPHE 1526 F 2:53:27 33,55 Or
15 MARTY FREDERIC 1479 E 2:53:29 33,55 Or
16 GARCIA GUILLAUME 1419 E 2:54:00 33,45 Or
17 FENASSE DAMIEN 1571 D 2:54:13 33,41 Or
18 TOURNABIEN JEFF 1294 F 2:54:28 33,36 Or
19 HUERTAS FREDERIC 1366 E 2:54:39 33,32 Or
20 SARTORE SEBASTIEN 1532 F 2:54:48 33,30 Or
21 DEVELAY DAVID 1480 F 2:56:26 32,99 Or
22 DEVAUX VINCENT 1505 D 2:56:30 32,97 Or
23 ARMERO CHRISTOPHE 1337 F 2:56:31 32,97 Or
24 JARGUEL FRANÇOIS 1183 E 2:56:35 32,96 Or
25 LE TOLLEC STEPHANE 1562 G 2:56:46 32,92 Or
26 ROUANET XAVIER 1540 E 2:56:46 32,92 Or
27 VERNET FREDERIC 1138 E 2:59:00 32,51 Or
28 ROUX GUILHEM 1544 E 2:59:26 32,44 Or
29 BIDAN JULIEN 1472 D 3:00:09 33,26 Bronze
30 PLANAS CHRISTOPHE 1417 E 3:00:10 32,30 Or
31 CABAL CHRISTIAN 1550 F 3:00:17 32,28 Or
32 RUIZ GAUTHIER 1339 D 3:00:24 32,26 Or
33 DANIEAU EMMANUEL 1559 F 3:00:28 32,25 Or
34 JACQUEMIN MAXENCE 1411 D 3:00:31 32,24 Or
35 FERRE MATHIEU 1229 D 3:00:33 32,23 Or
36 GERMANIER GERARD 1174 I 3:00:39 32,22 Or
37 FERRE NICOLAS 1232 D 3:00:41 32,21 Or
38 PALLARES ROMAIN 1252 D 3:00:50 32,18 Or
39 SERVANT EMMANUEL 1029 F 3:00:53 32,18 Or
40 DANIEAU STEPHANE 1558 F 3:01:09 32,13 Or
41 ALAUX CORENTIN 1554 D 3:02:00 31,98 Or
42 RAYNIER GERARD 1444 G 3:02:59 31,81 Or
43 TRUQUET JORDAN 1032 D 3:03:03 31,79 Or
44 PENOT XAVIER 1566 F 3:03:07 31,78 Or
45 CHENUS LUC 1215 F 3:03:09 31,78 Or
46 VOYEUX WILFRIED 1477 E 3:03:10 31,77 Or
47 LE GALLIC FLORENCE 1443 B 3:03:15 31,76 Or
48 FABRY ALEXANDRE 1547 F 3:03:18 31,75 Or
49 TOUSTOU FABIEN 1365 D 3:03:29 31,72 Or
50 MONESTIES GILLES 1408 H 3:03:41 31,68 Or
51 CAUQUIL REMY 1543 G 3:03:43 31,68 Or
52 DEVEZE DANIEL 1344 F 3:03:52 31,65 Or
53 BOCQUIER PHILIPPE 1497 G 3:03:57 31,64 Or
54 DELBOS DOMINIQUE 1379 G 3:04:06 31,61 Or
55 VERFAILLIE ALEXIS 1527 E 3:04:23 31,56 Or
56 MARTIN LIONEL 1200 G 3:04:40 31,52 Or
57 ARNAUD BENJAMIN 1240 E 3:04:41 31,51 Or
58 IVANOVA ELENA 1549 C 3:04:47 31,50 Or
59 CARRAMES JEAN MANUEL 1561 E 3:04:48 31,49 Or
60 DUBOIS JEROME 1504 F 3:05:11 31,43 Or
61 MESTROT BERTRAND 1464 F 3:05:18 31,41 Or
62 BROUSSET FRANCIS 1553 H 3:05:21 31,40 Or
63 CAMBOS AUGUSTIN 1509 D 3:05:26 31,39 Or
64 MARC JEREMY 1463 D 3:05:50 31,32 Or
65 BARON PHILIPPE 1372 E 3:05:55 31,30 Or
66 LARRIEU RENAUD 1236 F 3:05:59 31,29 Or
67 DELFORGE FRANCK 1420 F 3:06:08 31,27 Or
68 BLANC YVON 1278 H 3:06:13 31,25 Or
69 COMBEDOUZON BENOIT 1378 F 3:06:14 31,25 Or
70 CALASTRENC FREDERIC 1180 E 3:06:15 31,25 Or
71 VENUTO GERARD 1545 G 3:06:21 31,23 Or
72 MUNOZ PAUL 1067 G 3:06:26 31,22 Or
73 TOURNABIEN FRANCK 1219 F 3:06:28 31,21 Or
74 CUSSAC NICOLAS 1491 D 3:06:31 31,20 Or
75 DALENC LAURENT 1129 F 3:06:38 31,18 Or
76 BOUALI NICOLAS 1258 F 3:06:39 31,18 Or
77 GRAND JULES 1363 D 3:06:45 31,16 Or
78 FERRERES HERVE 1448 G 3:06:47 31,16 Or
79 MONGLON ERIC 1353 F 3:06:51 31,15 Or
80 BOUGUES JEAN LUC 1176 F 3:06:52 31,15 Or
81 SEIGNEUR MAXIME 1473 D 3:07:15 31,08 Or
82 FONTES THIERRY 1503 F 3:07:31 31,04 Or
83 BARTHET GUILLAUME 1474 D 3:07:38 31,02 Or
84 LEPAIN OLIVIER 1385 F 3:07:57 30,97 Or
85 ROUSSEL SEBASTIEN 1367 F 3:09:03 30,79 Or
86 RAMOS JONATHAN 1418 D 3:09:25 30,73 Or
87 DEVILLIERS MIKAEL 1194 F 3:09:31 30,71 Or
88 VALIN JEAN PHILIPPE 1117 G 3:09:36 30,70 Or
89 MORANDIN SERGE 1506 G 3:09:45 30,67 Or
90 TRINDADE JEROME 1002 D 3:09:47 30,67 Or
91 GADENNE ALAIN 1097 H 3:09:49 30,66 Or
92 MICHEA FRANÇOIS 1557 G 3:09:56 30,64 Or
93 LORENZO FRANÇOIS 1227 E 3:09:58 30,64 Or
94 CABANES JEREMIE 1531 E 3:09:59 30,63 Or
95 GARY SIMON 1068 E 3:10:05 30,62 Or
96 LOMBARD JULIEN 1421 E 3:10:06 30,62 Or
97 MAZET GAUTHIER 1348 F 3:10:24 30,57 Or
98 MOREAU VINCENT 1523 G 3:10:29 30,55 Or
99 TISSEYRE BERTRAND 1311 E 3:10:31 30,55 Or
100 NONIS PASCAL 1495 I 3:10:41 30,52 Or
101 SOMSON WILLIAM 1161 E 3:11:10 30,44 Or
102 PEREZ JOSE 1425 G 3:11:17 30,43 Or
103 BOUET DAMIEN 1427 D 3:11:24 30,41 Or
104 KASPUTIS EDMUNDAS 1301 G 3:12:50 30,18 Or
105 SAKIROFF EMMANUEL 1518 E 3:13:03 30,15 Or
106 DANCAUSSE BRUNO 1371 G 3:13:04 30,15 Or
107 COMBES JEAN CHRISTOPHE 1442 E 3:13:08 30,13 Or
108 FAURE PATRICK 1380 G 3:13:16 30,11 Or
109 MOLA PIERRE 1513 F 3:13:18 30,11 Or
110 GASC JEROME 1039 F 3:13:20 30,10 Or
111 GONTIER FRANCIS 1537 H 3:13:24 30,09 Or
112 NAILLON ANTOINE 1483 D 3:13:38 30,06 Or
113 GONCALVES CEDRIC 1178 E 3:13:42 30,05 Or
114 MADDEN SEAN 1128 F 3:13:43 30,04 Or
115 LAGUERRE PATRICK 1447 E 3:14:12 29,97 Or
116 LAGANNE JACQUES 1410 F 3:14:12 29,97 Or
117 TACHON BRUNO 1304 F 3:14:19 29,95 Or
118 HACHE XAVIER 1187 F 3:14:30 29,92 Or
119 VENTURI CHRISTIAN 1320 H 3:14:30 29,92 Or
120 BRUN ROMAIN 1529 D 3:14:36 29,91 Or
121 THOUY VINCENT 1274 D 3:16:51 29,57 Or
122 DEBIEN OLIVIER 1156 F 3:17:17 29,50 Or
123 BANZO MICHAEL 1471 E 3:17:32 29,46 Or
124 GISCLARD MARCEL 1017 G 3:17:33 29,46 Or
125 BIGOT MATTHIEU 1517 F 3:17:36 29,45 Or
126 DA COSTA JOSEPH 1078 F 3:17:44 29,43 Or
127 MARTIN STEPHANE 1361 E 3:17:47 29,43 Or
128 FABRE MAX 1120 G 3:17:56 29,40 Or
129 DUSOULIE FABRICE 1267 E 3:18:01 29,39 Or
130 ARQUE ALAIN 1467 F 3:18:08 29,37 Or
131 FRANZINETTI ERIC 1119 G 3:18:17 29,35 Or
132 MARTY XAVIER 1521 F 3:18:41 29,29 Or
133 MILLES SEBASTIEN 1563 F 3:18:52 29,27 Or
134 TREMOULET MARC 1319 H 3:18:59 29,25 Or
135 CAMBOULIVES MARC 1288 F 3:18:59 29,25 Or
136 MELLINI FABIO 1426 G 3:19:01 29,24 Or
137 POPEK DAMIEN 1042 E 3:19:06 29,23 Or
138 CHATAINIER PATRICE 1533 F 3:19:13 29,21 Or
139 LAUR ERIC 1275 G 3:19:19 29,20 Or
140 DELMAS HUBERT 1449 H 3:19:24 29,19 Or
141 FOURCADE DIMITRI 1458 D 3:19:25 29,19 Or
142 ROSSET ERIC 1273 F 3:19:31 29,17 Or
143 VIDAL VIRGINIE 1266 A 3:19:36 29,16 Or
144 BLUM LUDOVIC 1075 F 3:19:40 29,15 Or
145 GRUCHET EDDY 1165 E 3:19:42 29,14 Or
146 SEBE LAURENT 1066 F 3:19:59 29,10 Or
147 MAURET LOUIS 1327 G 3:20:37 29,01 Or
148 CHEVRIER YVES 1292 F 3:20:44 28,99 Or
149 JEA BRUNO 1040 G 3:20:53 28,97 Or
150 CHEVRIER PATRICK 1315 G 3:20:58 28,96 Or
151 DIAS RAMOS PAULO 1147 E 3:21:08 28,94 Or
152 DAST DIDIER 1285 E 3:21:16 28,92 Or
153 MILHAU MARC 1528 F 3:21:23 28,90 Or
154 BRIGNOLI LIONEL 1144 E 3:21:30 28,88 Or
155 MARTY GERARD 1083 G 3:21:41 28,86 Or
156 MARC JEROME 1298 F 3:22:01 28,81 Or
157 CABROL CEDRIC 1573 E 3:22:40 28,72 Or
158 NOUAILLE CHRISTOPHE 1450 G 3:23:29 28,60 Or
159 DUCROQ JEAN PIERRE 1354 F 3:23:35 28,59 Or
160 CORREIA LAURENT 1007 E 3:23:38 28,58 Or
161 ANE JEAN DOMINIQUE 1290 E 3:23:46 28,56 Or
162 COUREAU JEROME 1103 E 3:24:27 28,47 Or
163 BOUYSSOU SERGE 1368 G 3:24:27 28,47 Or
164 AMAMOU KARIM 1343 E 3:24:31 28,46 Or
165 ARGUEL BERNARD 1501 H 3:24:36 28,45 Or
166 TENSOU DENIS 1281 F 3:24:38 28,44 Or
167 BIGOT PHILIPPE 1502 G 3:24:43 28,43 Or
168 BELAYGUE YANNICK 1452 F 3:24:45 28,42 Or
169 PINSON REGIS 1397 H 3:24:54 28,40 Or
170 CHAMAYOU BENOIT 1414 F 3:24:57 28,40 Or
171 ROTH ALAIN 1402 G 3:24:59 28,39 Or
172 FILHOL GILLES 1555 G 3:25:00 28,39 Or
173 BRUNENGO JEAN FRANÇOIS 1565 G 3:25:14 28,36 Or
174 CHAMOULAUD ERIC 1318 F 3:25:40 28,30 Or
175 GAYRAL CHRISTOPHE 1520 E 3:25:43 28,29 Or
176 MARC DIDIER 1314 E 3:25:47 28,28 Or
177 BOUTONNET DANIEL 1282 H 3:25:52 28,27 Or
178 SARTORI CHRISTOPHE 1160 G 3:25:56 28,26 Or
179 BARBAGELATA GREGORY 1051 E 3:25:58 28,26 Or
180 PINEAU OLIVIER 1459 E 3:27:23 28,06 Or
181 GAUGIRAN STEPHANE 1093 F 3:27:44 28,02 Or
182 BRUNET JEAN LUC 1424 G 3:27:46 28,01 Or
183 BOUTEILLE BRUNO 1541 F 3:27:50 28,00 Or
184 MARTY PASCAL 1530 F 3:27:51 28,00 Or
185 MARCHESIN CHRISTOPHE 1177 F 3:28:02 27,98 Or
186 GARRIGUE MARCEL 1434 F 3:28:09 27,96 Or
187 BARTHEZEME CHRISTOPHE 1233 F 3:28:15 27,95 Or
188 COSTES LAURENT 1359 G 3:28:21 27,93 Or
189 TRINDADE NICOLAS 1295 D 3:28:23 27,93 Or
190 NAVARROT MARC 1076 F 3:28:29 27,92 Or
191 VEGA CYRILLE 1130 F 3:28:38 27,90 Or
192 DERAIL STEPHANE 1195 F 3:28:53 27,86 Or
193 PAGES LAURENT 1132 F 3:28:58 27,85 Or
194 DOSSAT MICHEL 1142 H 3:29:01 27,84 Or
195 GALVEZ CANETE GABRIEL LUIS 1245 D 3:29:02 27,84 Or
196 GRANET PHILIPPE 1049 F 3:29:04 27,84 Or
197 LEBAS GUILLAUME 1133 F 3:29:09 27,83 Or
198 GRAS JEAN PHILIPPE 1261 E 3:29:16 27,81 Or
199 CAMPOURCY CHRISTOPHE 1065 F 3:29:21 27,80 Or
200 NAIGLIN HERVE 1012 F 3:29:24 27,79 Or
201 FALCOU ALAIN 1202 F 3:29:30 27,78 Or
202 SOLER PHILIPPE 1171 F 3:29:33 27,77 Or
203 PALIS MICHEL 1336 H 3:29:35 27,77 Or
204 SALLES PIERRE 1188 F 3:29:46 27,75 Or
205 CULHANE MICHAEL 31 F 3:29:47 27,74 Or
206 PASTRE RODOLPHE 1286 F 3:29:53 27,73 Or
207 LATOUR PASCAL 1018 G 3:29:59 27,72 Or
208 OLIVEIRA VIERON DIMITRI 1175 D 3:30:00 27,71 Or
209 AMALRIC CLAUDE 1015 H 3:30:00 27,71 Or
210 SALUZZO GABRIEL 1300 G 3:30:11 27,69 Or
211 PETIT PATRICK 1158 G 3:30:14 27,68 Or
212 BLET DIDIER 1399 G 3:30:26 27,66 Or
213 DESPLANQUES AUDREY 1560 C 3:30:35 27,64 Or
214 PETIOT PASCAL 1062 F 3:30:38 27,63 Or
215 BRIGNOLI JEAN CLAUDE 1143 H 3:30:39 27,63 Or
216 ROUTELOUS PASCAL 1208 G 3:30:43 27,62 Or
217 BOURDEAU LAURENT 1079 G 3:30:44 27,62 Or
218 LAMOQUE CHRISTIAN 1346 H 3:30:49 27,61 Or
219 PALOUS GILLES 1328 G 3:30:52 27,60 Or
220 BROUSSE HERVE 1394 H 3:31:15 27,55 Or
221 DE MONLEON JEAN HUGUES 1524 F 3:31:33 27,51 Or
222 PEY GERARD 1169 H 3:32:01 27,45 Or
223 PRADELLES MICHEL 1440 H 3:32:09 27,43 Or
224 MAZEL JEREMY 1181 D 3:32:13 27,42 Or
225 RIVES JEAN MARC 1080 G 3:32:15 27,42 Or
226 ESCOURROU DIDIER 1289 G 3:32:19 27,41 Or
227 THOUY CHRISTOPHE 1136 G 3:32:21 27,41 Or
228 BARDOU VINCENT 1185 E 3:32:27 27,39 Or
229 MIGLIORINI BERNARD 1210 H 3:32:33 27,38 Or
230 BONNAFOUS FRANCK 1217 G 3:32:36 27,38 Or
231 DELAVAL LAURENT 1243 F 3:32:40 27,37 Or
232 LAROSE JOSEPH 1468 E 3:32:45 27,36 Or
233 TODESCHI JEAN NOEL 1466 E 3:32:52 27,34 Or
234 BRENNAN JOHN 1312 H 3:33:14 27,29 Or
235 LABROUSSE JOEL 1433 H 3:33:49 27,22 Or
236 AGUILAR GEORGES 1551 G 3:34:05 27,19 Or
237 LEONARD ERIC 1416 G 3:34:21 27,15 Or
238 ANDRIEU PHILIPPE 1415 G 3:34:26 27,14 Or
239 BACCHIN MARC 1276 F 3:34:33 27,13 Or
240 ALBERT BRUNO 1070 G 3:35:12 27,04 Or
241 THOMAS GUY 1404 H 3:35:56 26,95 Or
242 BONNET JACQUES 1216 G 3:36:16 26,91 Or
243 RIVIERE OLIVIER 1214 F 3:36:24 26,89 Or
244 TRUCHARTE ALAIN 1454 F 3:36:28 26,89 Or
245 BERTRAND FRANÇOIS 1262 G 3:36:51 26,84 Or
246 MARI PASCAL 1127 F 3:36:58 26,82 Or
247 DUCOS THIERRY 1498 F 3:37:06 26,81 Or
248 MAUVIEUX JEAN PIERRE 1123 H 3:37:10 26,80 Or
249 MONTANE ALAIN 1332 G 3:37:15 26,79 Or
250 GLEIZES GERARD 1122 G 3:37:17 26,79 Or
251 HOLDSTOCK JOHN 1063 H 3:37:51 26,72 Or
252 BARTHE JEAN MICHEL 1538 F 3:37:54 26,71 Or
253 CAYRAT STEPHANE 1272 F 3:38:24 26,65 Or
254 VIDAL LAURENT 1073 G 3:38:47 26,60 Or
255 AGUILAR LIBERTO 1074 H 3:39:14 26,55 Or
256 FROGER PATRICK 1182 G 3:39:22 26,53 Or
257 GARROS JEAN CHRISTOPHE 1055 F 3:39:30 26,51 Or
258 MONS CELINE 1330 B 3:39:33 26,51 Or
259 PALOMBA MARC 1264 E 3:39:37 26,50 Or
260 POULIQUEN THIERRY 1391 G 3:39:56 26,46 Or
261 LE NOIR STEPHANE 1299 F 3:40:01 26,45 Or
262 WILK CHRISTOPHE 1395 F 3:40:06 26,44 Or
263 PASIAN NICOLAS 1462 E 3:40:24 26,41 Or
264 PONS ANTHONY 1085 D 3:40:32 26,39 Argent
265 ROQUE AURORE 1052 A 3:40:33 26,39 Or
266 MONDOLY PIERRE 1271 E 3:40:37 26,38 Or
267 PAULLIER JEROME 1206 E 3:40:39 26,38 Or
268 PETIOT JOEL 1057 G 3:40:58 26,34 Or
269 CONSTANT THIERRY 1190 H 3:41:33 26,27 Or
270 PUIG ROBERT 1482 H 3:41:34 26,27 Or
271 CAMPIGNA CHARLES 1446 G 3:41:39 26,26 Or
272 FIGUIGUI FREDERIC 1251 F 3:41:40 26,26 Or
273 GRIL MICHEL 1037 H 3:41:59 26,22 Or
274 RAMONDOU DANIEL 1487 G 3:42:02 26,21 Or
275 MAGNOL PATRICK 1231 G 3:42:08 26,20 Or
276 PICARD THIERRY 1552 F 3:42:17 26,18 Or
277 MARSEAUD XAVIER 1235 F 3:42:17 26,18 Or
278 JEREMIE JEROME 1306 F 3:42:29 26,16 Or
279 CONDOURET LAETITIA 1465 A 3:42:31 26,16 Or
280 DEYLAUD BRUNO 1539 G 3:42:36 26,15 Or
281 ROLLINGER JULIEN 1104 D 3:42:49 26,12 Argent
282 TRIMOULET DOMINIQUE 1089 G 3:43:03 26,09 Or
283 MAHIEUX JOEL 1536 F 3:43:24 26,05 Or
284 CANTINOT DANIEL 1168 H 3:43:59 25,98 Or
285 GRANIER DIDIER 1157 H 3:44:03 25,98 Or
286 CLAIR JEAN PIERRE 1118 F 3:44:04 25,97 Or
287 ANDRIEUX LUDOVIC 1137 F 3:44:10 25,96 Or
288 FRADIN CLAUDE 1254 H 3:44:10 25,96 Or
289 BOULANGER ERIC 1535 F 3:44:19 25,95 Or
290 HERAULT SEBASTIEN 1193 F 3:45:18 25,83 Or
291 BOUSQUET ERICK 1277 G 3:45:29 25,81 Or
292 BOUYSSI RENE 1198 H 3:45:30 25,81 Or
293 CASTELLA JACQUES 1111 H 3:45:35 25,80 Or
294 REY PATRICK 1102 G 3:45:36 25,80 Or
295 ARNAUD BERNARD 1241 G 3:45:42 25,79 Or
296 ANTUNES JEAN CLAUDE 1135 F 3:45:53 25,77 Or
297 ROYER LUC 1061 G 3:45:57 25,76 Or
298 CARVALHO NUNES PHILIPPE 1145 E 3:45:59 25,75 Argent
299 BADOSA SYLVAIN 1412 H 3:46:00 25,75 Or
300 CASADO PATRICIA 1508 A 3:46:07 25,74 Or
301 BERGERE PAUL 1406 H 3:46:07 25,74 Or
302 GREGOIRE LIONEL 1457 E 3:46:22 25,71 Argent
303 HAMON OLIVIER 1297 G 3:46:28 25,70 Or
304 MAGNAVAL DIDIER 1522 H 3:46:38 25,68 Or
305 CHEVE PATRICK 1016 H 3:46:48 25,66 Or
306 MICHEL CHRISTIAN 1499 H 3:46:55 25,65 Or
307 AZEMA ANDRE 1548 H 3:46:55 25,65 Or
308 AUBINEAU DOMINIQUE 1010 G 3:47:00 25,64 Or
309 CALVET MICHEL 1317 G 3:47:04 25,63 Or
310 DUPOUY PASCAL 1309 F 3:47:11 25,62 Or
311 SISTRENES RAYMOND 1500 H 3:47:13 25,61 Or
312 SABATIER BERTRAND 1570 H 3:47:13 25,61 Or
313 LOZANO MANUEL 1058 G 3:47:22 25,60 Or
314 THOMAS VINCENT 1409 F 3:47:22 25,60 Or
315 SCHEFFLER LAURENT 1094 F 3:47:32 25,58 Or
316 HENIN PASCAL 1209 G 3:47:42 25,56 Or
317 GRIMAL DANIEL 1212 G 3:47:42 25,56 Or
318 TAUZIN CLEMENT 1369 D 3:47:46 25,55 Bronze
319 DECHAINE STEPHANE 1345 F 3:47:52 25,54 Or
320 GUIU BERNARD 1172 F 3:48:01 25,52 Or
321 MARC PHILIPPE 1124 F 3:48:05 25,52 Or
322 CHAREYRON DIDIER 1022 F 3:48:07 25,51 Or
323 ROUANET JEAN MICHEL 1250 F 3:48:08 25,51 Or
324 VINCENT ROMAIN 1546 E 3:48:31 25,47 Argent
325 BESNARD ALAIN 1494 G 3:49:10 25,40 Or
326 PAPAREMBORDE DAMIEN 1027 D 3:49:13 25,39 Bronze
327 DASSIEU MICHEL 1100 G 3:49:48 25,33 Or
328 BARBARO DANIEL 1357 G 3:49:56 25,31 Or
329 VIALLEFONT PIERRE 1401 G 3:50:43 25,23 Or
330 BOYER FREDERIC 1025 F 3:50:53 25,21 Or
331 PONS STEPHANE 1125 E 3:50:57 25,20 Argent
332 TIRABOSCHI CHRISTOPHE 1490 D 3:50:58 25,20 Bronze
333 MAUREL BRUNO 1475 D 3:50:58 25,20 Bronze
334 ROQUES JEAN PIERRE 1203 H 3:51:16 25,17 Or
335 GONZALEZ PHILIPPE 1400 G 3:51:32 25,14 Or
336 SIRAC DENIS 1116 G 3:51:43 25,12 Or
337 LLATSER HECTOR 1428 G 3:51:46 25,11 Or
338 RAMPLOU THIERRY 1347 F 3:51:49 25,11 Or
339 USED BRUNO 1204 E 3:51:57 25,09 Argent
340 ROLLAND HERVE 1316 G 3:51:57 25,09 Or
341 TRINDADE LOUIS 1153 G 3:52:07 25,07 Or
342 COLUBI BRUNO 1247 F 3:52:16 25,06 Argent
343 SANZ CHRISTOPHE 1020 F 3:52:23 25,04 Argent
344 THEVENET PATRICE 1150 H 3:52:29 25,03 Or
345 ESCAFFRE JEAN LOUIS 1053 F 3:52:29 25,03 Argent
346 DUCOS DE LA HITTE MARC 1429 G 3:52:38 25,02 Or
347 NURIT JEROME 1084 E 3:53:31 24,92 Bronze
348 PREPOGNOT BERNARD 1149 H 3:53:59 24,87 Or
349 CLEMENTE GREGOIRE 1377 G 3:54:08 24,86 Or
350 FILHASTRE JEAN PIERRE 1045 H 3:54:39 24,80 Or
351 BUCKLEY JAMES 1087 G 3:55:19 24,73 Or
352 STEEL DAVID 1291 G 3:55:41 24,69 Or
353 GASPARINI ROMAIN 1476 E 3:55:54 24,67 Bronze
354 GAUTHIER JEAN PIERRE 1430 H 3:55:58 24,66 Or
355 MEGYESI PIERRE 1350 G 3:56:05 24,65 Or
356 VERGNES YVAN 1201 G 3:56:28 24,61 Or
357 BUCHOT SEDA 1107 A 3:56:28 24,61 Or
358 GAYRAUD ALAIN 1360 H 3:56:56 24,56 Or
359 SOULASSOL CHRISTIAN 1008 G 3:57:06 24,55 Or
360 KALASZ ARNAUD 1326 F 3:57:23 24,52 Argent
361 VILLENEUVE JULIEN 1126 D 3:57:33 24,50 Bronze
362 GONZALEZ PHILIPPE 1342 E 3:57:34 24,50 Bronze
363 LAVAL ALAIN 1268 G 3:57:43 24,48 Or
364 LAFLOU PIERRE 1351 H 3:57:54 24,46 Or
365 SOUSA PASCAL 1534 F 3:57:54 24,46 Argent
366 SCHMIT LAURA 1488 A 3:57:59 24,46 Or
367 CHARLES YVES 1146 F 3:58:03 24,45 Argent
368 CUGNASSE JEAN PIERRE 1071 H 3:58:14 24,43 Or
369 LLORET DENIS 1310 F 3:58:23 24,41 Argent
370 BRU LAURENT 1001 F 3:58:33 24,40 Argent
371 GAUCHERON JEROME 91 F 3:58:39 24,39 Argent
372 VILLENEUVE LAURENT 1453 F 3:58:48 24,37 Argent
373 FONTAN RAOUL 1564 I 3:58:59 24,35 Or
374 LUZECKYZ JEAN PIERRE 1186 H 3:59:06 24,34 Or
375 RAIMBAUX YANNICK 1293 F 3:59:12 24,33 Argent
376 PLAS ALAIN 1356 H 3:59:36 24,29 Or
377 RONDAN JEAN 1028 G 3:59:37 24,29 Or
378 PAYRASTRE ANDRE 1184 G 4:00:06 24,24 Or
379 SCHAFFNER FREDERIC 1324 F 4:00:12 24,23 Argent
380 FALIP LAURENT 1341 E 4:00:15 24,22 Bronze
381 BELLOC CEDRIC 1218 F 4:00:41 24,18 Argent
382 DELFOUR JACQUES 1047 H 4:01:06 24,14 Or
383 GUEGUEN THIERRY 1486 F 4:01:15 24,12 Argent
384 BRUNO VINCENT 1485 F 4:01:16 24,12 Argent
385 CAVAILLES JEAN PIERRE 1081 G 4:01:23 24,11 Or
386 PINDY FABRICE 1478 E 4:01:23 24,11 Bronze
387 MAURETTE JEAN PIERRE 1191 H 4:02:38 23,99 Or
388 SOMSON CLAUDE 1162 H 4:03:13 23,93 Or
389 LABATUT JOEL 1026 F 4:03:51 23,87 Bronze
390 BANOS FRANCIS 1106 H 4:03:57 23,86 Or
391 ARNAUD MICHEL 1263 H 4:04:07 23,84 Or
392 ROUANET JEAN PIERRE 1460 H 4:04:07 23,84 Or
393 RAMIREZ STEPHANE 1438 F 4:04:16 23,83 Bronze
394 NASCIMBENE JACQUELINE 1166 C 4:04:27 23,81 Or
395 NASCIMBENE MARIO 1167 H 4:04:28 23,81 Or
396 BOUTET MICHEL 1034 H 4:04:35 23,80 Or
397 LACASSIN CHRISTIAN 1046 H 4:04:36 23,79 Or
398 MARCILLE BERTRAND 1396 G 4:04:45 23,78 Argent
399 AZEMA HUBERT 1014 H 4:04:56 23,76 Or
400 CETTOLO FRANCIS 1279 H 4:05:07 23,74 Or
401 SAINTE LIVRADE JEAN LOUIS 1023 H 4:05:10 23,74 Or
402 JULIA CYRIL 1220 E 4:05:11 23,74 Bronze
403 SAULT CHRISTIAN 1221 F 4:05:24 23,72 Bronze
404 DANNE GERARD 1013 H 4:05:44 23,68 Or
405 BESSON BRUNO 1308 G 4:05:47 23,68 Argent
406 ANTICHAN MAX 1009 H 4:06:00 23,66 Or
407 SOLA PATRICK 1514 H 4:06:07 23,65 Or
408 VIDAMO PATRICK 1283 G 4:06:14 23,64 Argent
409 SEMENT JEAN PIERRE 1048 H 4:06:18 23,63 Or
410 GRANT JOHN 1489 H 4:06:20 23,63 Or
411 ROLLAND NICOLAS 1095 E 4:06:23 23,62 Bronze
412 ARTUS CHRISTOPHE 1265 F 4:06:30 23,61 Bronze
413 LEMERCIER HENRI 1496 H 4:07:48 23,49 Or
414 LLUIS RENE 1542 H 4:08:27 23,43 Or
415 RAVAILHE LAURENT 1059 E 4:08:38 23,41 Bronze
416 LABADENS OLIVIER 1384 F 4:08:59 23,38 Bronze
417 FOUET JACQUES 1255 G 4:09:15 23,35 Argent
418 BESOLI PIERRE 1098 F 4:09:41 23,31 Bronze
419 CHANABE SERGE 1099 F 4:09:50 23,30 Bronze
420 THOUY SERGE 1090 G 4:09:53 23,29 Argent
421 HENRI FRANÇOIS 1069 G 4:10:31 23,23 Argent
422 SEVERIN JOSEPH 1225 G 4:10:39 23,22 Argent
423 RAMIREZ FRANÇOIS 1436 H 4:10:54 23,20 Or
424 CUESTA PATRICK 1197 H 4:10:55 23,19 Or
425 ANGOT PASCAL 1211 G 4:11:02 23,18 Argent
426 DOUELLE AGNES 1155 B 4:11:27 23,15 Or
