Classements Castraise 2015

Classement scratch de la Castraise

Classement Nom prénom N°Doss Cat Durée course Moyenne horaire Médaille
1 SOLA CAMILLE 297 E 3:37:41 AM 35,00 Or
2 RABOT DAVID 231 D 3:38:29 AM 34,88 Or
3 PONT PATRICE 276 F 3:39:17 AM 34,75 Or
4 AMBLARD NICOLAS 332 E 3:39:18 AM 34,75 Or
5 RAYA PIERRE 303 F 3:39:38 AM 34,69 Or
6 DEOBARRO MIKAEL 308 E 3:39:43 AM 34,68 Or
7 BONINI BASTIEN 324 D 3:39:45 AM 34,68 Or
8 THERON SYLVAIN 309 E 3:39:48 AM 34,67 Or
9 HOLECEK YVAN 185 F 3:39:53 AM 34,65 Or
10 BALITRAND DOMINIQUE 250 F 3:39:55 AM 34,65 Or
11 MONDON THOMAS 349 E 3:40:06 AM 34,62 Or
12 SAVE JEROME 240 E 3:40:07 AM 34,62 Or
13 DAYDE DAMIEN 327 E 3:40:25 AM 34,57 Or
14 PIRON ANTONY 9 D 3:41:13 AM 34,45 Or
15 PALHOL VINCENT 122 D 3:43:07 AM 34,15 Or
16 LOREA IRIGUIBEL GORKA 89 E 3:44:42 AM 33,91 Or
17 BROCAS LAURENT 201 E 3:44:57 AM 33,87 Or
18 BRIDET MATHIEU 20 E 3:45:01 AM 33,86 Or
19 PENDERY ANDREW 267 G 3:45:07 AM 33,85 Or
20 BUSSY XAVIER 21 E 3:45:18 AM 33,82 Or
21 ESPOUY GILLES 175 G 3:45:46 AM 33,75 Or
22 ROUBERTIES CYRILLE 347 F 3:45:59 AM 33,72 Or
23 ALCAINE MICHEL 325 G 3:46:06 AM 33,70 Or
24 ROUSTIT PHILIPPE 7 F 3:46:06 AM 33,70 Or
25 MIEYAN FRANCK 178 F 3:46:12 AM 33,69 Or
26 ROLLAND JEAN MARC 36 H 3:46:19 AM 33,67 Or
27 RICARD JEAN LUC 69 G 3:46:42 AM 33,61 Or
28 LIPIN VINCENT 166 G 3:47:14 AM 33,53 Or
29 BISARO KIARA 246 B 3:47:14 AM 33,53 Or
30 CAMPOS XAVIER 168 F 3:47:31 AM 33,49 Or
31 COUSTILLERES CHRISTOPHE 282 F 3:47:42 AM 33,47 Or
32 FILLEAU CLEMENT 257 D 3:47:49 AM 33,45 Or
33 DANIS FABIEN 307 D 3:48:34 AM 33,34 Or
34 ROGER STEPHANE 197 F 3:48:55 AM 33,29 Or
35 ROUVIERE ADRIEN 272 D 3:49:00 AM 33,28 Or
36 DOTTO JEREMIE 174 E 3:49:08 AM 33,26 Or
37 LIEUTIER EMMANUEL 207 F 3:49:14 AM 33,24 Or
38 MILLIES CEDRIC 118 E 3:49:25 AM 33,21 Or
39 BARCELO THIERRY 19 G 3:50:10 AM 33,11 Or
40 ESCUDIER JACQUES 139 G 3:50:25 AM 33,07 Or
41 BARBIER SEBASTIEN 242 E 3:50:38 AM 33,04 Or
42 LESSMAN PASCAL 177 G 3:50:51 AM 33,01 Or
43 MOUISEL ETIENNE 104 E 3:51:12 AM 32,96 Or
44 REIGNIER ERIC 100 E 3:51:20 AM 32,94 Or
45 MALPEL LUDOVIC 43 D 3:54:33 AM 32,49 Or
46 PUJOL PASCAL 129 F 3:54:47 AM 32,46 Or
47 GERMA XAVIER 210 F 3:54:53 AM 32,44 Or
48 CLEMENT PHILIPPE 146 G 3:54:57 AM 32,43 Or
49 TORRES PHILIPPE 216 G 3:55:00 AM 32,43 Or
50 COMBALIE FREDERIC 320 D 3:55:03 AM 32,42 Or
51 MORIERES JOSE 344 G 3:55:10 AM 32,40 Or
52 DUROUSSEAU YVAN 337 F 3:55:14 AM 32,39 Or
53 TRIVES FLORENT 115 F 3:55:15 AM 32,39 Or
54 BOULON CHRISTOPHE 335 F 3:55:18 AM 32,38 Or
55 SIMON CHRISTOPHE 261 F 3:55:24 AM 32,37 Or
56 LAURENT LIONEL 334 F 3:55:34 AM 32,35 Or
57 OLZA MORENO JAIME 65 E 3:55:37 AM 32,34 Or
58 LESCASTREYRES MICHEL 176 H 3:55:40 AM 32,33 Or
59 TRINQUIER NICOLAS 286 E 3:55:52 AM 32,31 Or
60 SANYAS GUILLAUME 124 E 3:56:01 AM 32,29 Or
61 SENEGAS LAURENT 329 F 3:56:29 AM 32,22 Or
62 BONNET NICOLAS 321 E 3:56:31 AM 32,22 Or
63 LEGUEVAQUES SAMUEL 34 E 3:58:33 AM 31,94 Or
64 TREADWELL PHILIP 326 F 3:59:17 AM 31,85 Or
65 RUFFIE GUILLAUME 5 D 3:59:19 AM 31,84 Or
66 BOUCHER LAURENT 141 F 3:59:24 AM 31,83 Or
67 VICENTE ERIC 226 F 3:59:26 AM 31,83 Or
68 ROUSSIN JEAN 170 F 3:59:31 AM 31,81 Or
69 BARBAZA CHRISTIAN 214 F 3:59:36 AM 31,80 Or
70 PERCEBOIS FRANÇOIS 296 E 3:59:37 AM 31,80 Or
71 MAUDET DAVID 205 F 3:59:48 AM 31,78 Or
72 VANDEWALLE NICOLAS 225 E 4:00:01 AM 31,75 Or
73 CANDEL LAURENT 273 F 4:00:07 AM 31,73 Or
74 ARGENTIN GERALD OLIVIER 56 F 4:00:28 AM 31,69 Or
75 DECOMBE SEBASTIEN 232 F 4:00:34 AM 31,68 Or
76 JULIA BRUNO 341 G 4:00:42 AM 31,66 Or
77 BLANCHARD PATRICK 55 G 4:00:48 AM 31,64 Or
78 MEGEMONT PHILIPPE 318 G 4:00:50 AM 31,64 Or
79 PLET DIDIER 180 G 4:00:50 AM 31,64 Or
80 MARAIS GUILHEM 283 F 4:00:57 AM 31,62 Or
81 LABRID EMMANUEL 77 F 4:01:11 AM 31,59 Or
82 BLAYAC THIERRY 270 F 4:01:24 AM 31,57 Or
83 MARTIN PATRICK 135 G 4:01:30 AM 31,55 Or
84 GARCIA RICHARD 222 F 4:01:40 AM 31,53 Or
85 CANTON CLEMENT 51 D 4:01:48 AM 31,51 Or
86 FOUGNIE BERTRAND 123 F 4:01:49 AM 31,51 Or
87 BELLIO JEAN FRANÇOIS 24 F 4:02:26 AM 31,43 Or
88 QUESADA PIERRE 202 F 4:02:45 AM 31,39 Or
89 DANDRE ERIC 263 F 4:02:49 AM 31,38 Or
90 LE CALVEZ ERIC 52 F 4:02:54 AM 31,37 Or
91 DEBUS ARMAND 159 H 4:02:58 AM 31,36 Or
92 CARRIERE PASCAL 285 H 4:03:37 AM 31,28 Or
93 BARROSO MICHEL 49 E 4:03:54 AM 31,24 Or
94 BOT RAYMOND 249 G 4:04:03 AM 31,22 Or
95 DELILE PATRICE 187 G 4:04:57 AM 31,11 Or
96 PUECH GILLES 148 H 4:06:43 AM 30,89 Or
97 SACAREAU PIERRE 158 G 4:06:45 AM 30,88 Or
98 LEGENNE JEROME 194 G 4:06:49 AM 30,87 Or
99 BYERS KEVIN 340 G 4:07:12 AM 30,83 Or
100 LAURENS GUILLAUME 22 F 4:07:27 AM 30,79 Or
101 DELBERT CHRISTOPHE 113 F 4:09:37 AM 30,53 Or
102 BOURLET PIERRE 312 D 4:10:16 AM 30,45 Or
103 ROSZAK JULIEN 198 E 4:10:18 AM 30,44 Or
104 FORET MARC 152 D 4:10:49 AM 30,38 Or
105 JEANJEAN DIDIER 284 G 4:11:25 AM 30,31 Or
106 PALAS DAVID 33 F 4:11:26 AM 30,31 Or
107 LAVIELLE DENIS 323 G 4:11:38 AM 30,28 Or
108 BARROT FABIEN 97 F 4:12:06 AM 30,23 Or
109 PLANCQ ARNAUD 186 D 4:12:11 AM 30,22 Or
110 CAMBOU CHRISTIAN 206 G 4:12:22 AM 30,19 Or
111 CHELEUX ERICK 57 G 4:12:24 AM 30,19 Or
112 CONDOM STEPHANE 47 F 4:12:33 AM 30,17 Or
113 PARMENTIER DIDIER 102 G 4:13:04 AM 30,11 Or
114 FERNANDEZ ANDRES 182 E 4:13:11 AM 30,10 Or
115 CALVO FABRICE 304 G 4:13:21 AM 30,08 Or
116 TORREGROSA OLIVIER 271 E 4:13:37 AM 30,05 Or
117 VERGEZ ALAIN 99 G 4:13:48 AM 30,02 Or
118 GACHE PHILIPPE 169 G 4:13:54 AM 30,01 Or
119 FURTON ALAIN 319 G 4:13:57 AM 30,01 Or
120 CHAMPIE CHRISTOPHE 130 F 4:14:00 AM 30,00 Or
121 RENAULT THIERRY 92 G 4:14:02 AM 30,00 Or
122 LABARTHE JEROME 144 F 4:14:07 AM 29,99 Or
123 BOUCHER CHRISTOPHE 114 E 4:14:08 AM 29,98 Or
124 CORDES SYLVIE 331 C 4:14:15 AM 29,97 Or
125 SHEEHAN KEVIN 35 F 4:14:29 AM 29,94 Or
126 CHAMPARNAUD MESJARD JACQUES 75 H 4:14:34 AM 29,93 Or
127 PALOSSE JEAN MARC 165 F 4:14:36 AM 29,93 Or
128 HERCOT MICHEL 236 G 4:14:39 AM 29,92 Or
129 LE GOFF SERGE 306 G 4:14:44 AM 29,91 Or
130 MEYER MICHEL 203 G 4:14:46 AM 29,91 Or
131 MONREAL VIDAL ANA 61 A 4:14:49 AM 29,90 Or
132 LE GOFF ERIC 94 F 4:14:50 AM 29,90 Or
133 VAREA JEAN PIERRE 280 G 4:14:56 AM 29,89 Or
134 CASTELLE CLAUDE 103 H 4:14:57 AM 29,89 Or
135 HOSPITAL ANDRE 294 H 4:15:05 AM 29,87 Or
136 JACQUIN THIBAUT 218 E 4:15:05 AM 29,87 Or
137 PONS PATRICE 278 F 4:15:20 AM 29,84 Or
138 LARRIEU GAUTIER 348 D 4:15:27 AM 29,83 Or
139 HEWISON AIDAN 346 G 4:15:35 AM 29,81 Or
140 PEREMANS YVES 196 F 4:15:47 AM 29,79 Or
141 MENARD BRUNO 219 F 4:16:17 AM 29,73 Or
142 TOUBAS SEBASTIEN 109 F 4:16:24 AM 29,72 Or
143 GUIZARD JEAN FRANÇOIS 95 F 4:16:31 AM 29,71 Or
144 MONTEGUT ANDRE 110 G 4:16:34 AM 29,70 Or
145 LACOUR LAURENT 239 F 4:16:39 AM 29,69 Or
146 HOHMANN FREDERIC 48 F 4:16:47 AM 29,67 Or
147 CAMINADE LAURENT 44 G 4:17:06 AM 29,64 Or
148 VALATX JEAN MARIE 119 G 4:17:17 AM 29,62 Or
149 FERNANDEZ JEAN LOUIS 161 F 4:17:59 AM 29,54 Or
150 SISTENICH DIDIER 245 G 4:18:58 AM 29,42 Or
151 COURVOISIER RENALD 112 F 4:19:06 AM 29,41 Or
152 GRAMOND SEBASTIEN 10 F 4:19:18 AM 29,39 Or
153 LE BRETON YVES 264 H 4:19:23 AM 29,38 Or
154 CALVET PHILIPPE 2 G 4:19:27 AM 29,37 Or
155 TOULOUSE SEBASTIEN 153 E 4:19:43 AM 29,34 Or
156 CALVET BENJAMIN 3 E 4:19:49 AM 29,33 Or
157 DUFAU ALAIN 200 G 4:19:57 AM 29,31 Or
158 PUJOL PHILIPPE 1072 H 4:19:59 AM 29,31 Or
159 PROVENSOL ALAIN 136 H 4:20:55 AM 29,20 Or
160 BARRE ARNAUD 111 F 4:20:58 AM 29,20 Or
161 ROUX BENJAMIN 142 D 4:20:58 AM 29,20 Or
162 GUITARD GERARD 162 G 4:21:41 AM 29,12 Or
163 FANCHINI DANIEL 241 H 4:21:52 AM 29,10 Or
164 CRESPY DENIS 125 H 4:22:28 AM 29,03 Or
165 TOURNIER OLIVIER 45 F 4:22:32 AM 29,02 Or
166 SOULIER THIERRY 211 F 4:23:07 AM 28,96 Or
167 FAUCHERE JEAN CHARLES 195 F 4:23:24 AM 28,93 Or
168 VIDAL ALAIN 305 F 4:24:17 AM 28,83 Or
169 LAGASSE LIONEL 254 E 4:24:17 AM 28,83 Or
170 RICHARD GYL 259 G 4:24:56 AM 28,76 Or
171 BONNET BERNARD 333 H 4:26:15 AM 28,62 Or
172 CHAUVINEAU ERIC 316 F 4:26:48 AM 28,56 Or
173 URDIROZ ALBERT 315 G 4:27:01 AM 28,54 Or
174 DERREZ PHILIPPE 30 H 4:27:36 AM 28,48 Or
175 SACCHET JACQUES 237 H 4:27:36 AM 28,48 Or
176 TREVESAIGUES DANIEL 313 F 4:27:38 AM 28,47 Or
177 FERAUD OLIVIER 131 G 4:27:48 AM 28,45 Or
178 FLANDIN HUGUES 244 G 4:27:49 AM 28,45 Or
179 GLADIIN HERVE 345 E 4:27:54 AM 28,44 Or
180 FERRANDEZ GUY 155 H 4:28:24 AM 28,39 Or
181 CAUMARTIN REGIS 17 F 4:29:10 AM 28,31 Or
182 MACHIELSE ADRIEN 266 F 4:29:19 AM 28,29 Or
183 MONEDERO FERNANDO 336 G 4:29:38 AM 28,26 Or
184 JAUBERT MARC 149 G 4:29:45 AM 28,25 Or
185 BRUNET JEAN LOUIS 87 F 4:30:25 AM 28,18 Or
186 TRILHA JEAN PHILIPPE 228 F 4:30:33 AM 28,16 Or
187 AUTHIER MARCEL 281 F 4:31:22 AM 28,08 Or
188 ZERBIB ALEXANDRE 301 F 4:31:38 AM 28,05 Or
189 GRIMAL CLAUDE 25 H 4:32:07 AM 28,00 Or
190 BELTRAN THIERRY 288 G 4:32:40 AM 27,95 Or
191 FOURES NICOLAS 88 E 4:33:45 AM 27,84 Or
192 SCHWARTZMAN PASCAL 295 G 4:34:34 AM 27,75 Or
193 FOURNAISE FREDERIC 13 E 4:35:41 AM 27,64 Or
194 CONTRAY PHILIPPE 157 G 4:35:51 AM 27,62 Or
195 POURTAU JEAN MICHEL 78 G 4:35:54 AM 27,62 Or
196 HUESCAR ANTONIO 199 G 4:36:02 AM 27,61 Or
197 MICHELETTO PHILIPPE 292 G 4:36:06 AM 27,60 Or
198 MIQUEU DIDIER 343 F 4:36:08 AM 27,60 Or
199 BARRABES JEAN CLAUDE 279 F 4:36:13 AM 27,59 Or
200 MANON FREDERIC 314 G 4:36:20 AM 27,58 Or
201 RAOUL JEAN PIERRE 86 G 4:36:30 AM 27,56 Or
202 MARCIE CHRISTIAN 70 H 4:38:14 AM 27,39 Or
203 BUFFET DOMINIQUE 224 G 4:38:58 AM 27,32 Or
204 MALPEL THIERRY 238 F 4:39:43 AM 27,24 Or
205 BASTOW CHRISTOPHER 108 G 4:40:38 AM 27,15 Or
206 SALES LAURENT 59 G 4:40:55 AM 27,13 Or
207 ACHILLI ERIC 117 G 4:40:56 AM 27,12 Or
208 BELARD PIERRE 154 G 4:41:30 AM 27,07 Or
209 FOURNIER DOMINIQUE 105 G 4:41:31 AM 27,07 Or
210 CARCERONI GILLES CLAUDIA 38 C 4:41:38 AM 27,06 Or
211 GILLES ROLAND 39 H 4:41:46 AM 27,04 Or
212 GARDES ROLAND 37 F 4:43:19 AM 26,90 Or
213 VUAILLAT FRANCK 184 E 4:43:20 AM 26,89 Or
214 ZELMAT LIONEL 179 D 4:43:39 AM 26,86 Argent
215 RABOT PATRICK 223 G 4:43:39 AM 26,86 Or
216 DALLES JEAN PAUL 76 G 4:43:57 AM 26,84 Or
217 PICQUART ERIC 68 F 4:44:10 AM 26,82 Or
218 PETILLON BERTRAND 258 G 4:45:10 AM 26,72 Or
219 MARTY DANIEL 221 H 4:46:08 AM 26,63 Or
220 VIDAL PATRICIA 93 C 4:46:14 AM 26,62 Or
221 RUFFIE JEAN 96 G 4:46:26 AM 26,60 Or
222 LECOMTE CEDRIC 101 F 4:46:47 AM 26,57 Or
223 LALASSERRE CHRISTIAN 143 G 4:46:52 AM 26,56 Or
224 RUIZ JOSE 160 G 4:47:06 AM 26,54 Or
225 VALENTI THIERRY 74 G 4:47:12 AM 26,53 Or
226 GARCIA RICHARD 81 G 4:47:12 AM 26,53 Or
227 RUFFEL HENRI 208 H 4:47:47 AM 26,48 Or
228 GARCIA CHRISTOPHE 18 E 4:48:22 AM 26,42 Or
229 BEYRIA YVES 80 F 4:48:33 AM 26,41 Or
230 SALLAUD JEAN MICHEL 127 H 4:48:39 AM 26,40 Or
231 GUIDOLIN DIDIER 58 G 4:49:11 AM 26,35 Or
232 VAGAGGINI SANTIAGO 299 G 4:49:22 AM 26,33 Or
233 JEULAND JEAN PAUL 8 G 4:49:34 AM 26,32 Or
234 ESNAULT YVAN 193 G 4:49:42 AM 26,30 Or
235 AICARDI JEAN NOEL 287 F 4:49:47 AM 26,30 Or
236 DRUILHE YVAN 164 G 4:51:45 AM 26,12 Or
237 COUDERC JEAN MARIE 183 H 4:53:28 AM 25,97 Or
238 BASCOLE JEAN MARC 234 G 4:53:37 AM 25,95 Or
239 ROUSSILLE DOMINIQUE 151 G 4:53:39 AM 25,95 Or
240 PASTRE ERIC 217 G 4:53:49 AM 25,93 Or
241 GAU JEAN LUC 181 G 4:53:52 AM 25,93 Or
242 KOLENC GARY 302 F 4:54:03 AM 25,91 Or
243 DUBOIS LAURENT 16 F 4:55:02 AM 25,83 Or
244 LOTH JEAN MARIE 23 F 4:55:42 AM 25,77 Or
245 CHAZALON OLIVIER 133 F 4:55:50 AM 25,76 Or
246 MAILHOS CHRISTOPHE 213 F 4:55:57 AM 25,75 Or
247 SERRE LAURENT 14 G 4:55:59 AM 25,74 Or
248 CORTIAL PATRICK 12 F 4:56:05 AM 25,74 Or
249 ROUX CHRISTIAN 338 G 4:56:19 AM 25,72 Or
250 DELOGU CHRISTOPHER 116 G 4:56:24 AM 25,71 Or
251 BLANC JEAN PHILIPPE 298 H 4:56:42 AM 25,68 Or
252 MARTIN MARTIN MANUEL 255 E 4:56:48 AM 25,67 Argent
253 SEGUINEL YANN 229 E 4:56:58 AM 25,66 Argent
254 GONCALVES LAURENT 230 E 4:57:06 AM 25,65 Argent
255 JAMIN LUDOVIC 215 E 4:57:08 AM 25,65 Argent
256 PELLETIER FREDERIC 46 F 4:58:55 AM 25,49 Or
257 GINER BRUNO 82 G 4:59:43 AM 25,42 Or
258 DURAND DAVID 290 F 5:00:12 AM 25,38 Or
259 DUTHILLEUL MICHEL 27 G 5:00:17 AM 25,38 Or
260 TILNEY BASSETT JEREMY 252 F 5:00:50 AM 25,33 Or
261 LECOEUR GILLES 156 H 5:01:11 AM 25,30 Or
262 LACAMPAGNE PHILIPPE 138 G 5:01:13 AM 25,30 Or
263 BURGER LAURIANE 265 A 5:01:47 AM 25,25 Or
264 PICKERING TERESA ANN 189 B 5:02:49 AM 25,16 Or
265 PICKERING MARTYN 190 H 5:02:55 AM 25,16 Or
266 CASTANIER MICHEL 63 G 5:05:31 AM 24,94 Or
267 BOUSSIN SERGE 339 H 5:08:41 AM 24,69 Or
268 ZANIN GUILLAUME 26 E 5:08:47 AM 24,68 Bronze
269 DEGOT PIERRE 163 G 5:08:59 AM 24,66 Or
270 REDOULES VIRGINIE 275 B 5:13:07 AM 24,34 Or
271 HALIN FABRICE 274 G 5:13:10 AM 24,33 Or
272 TRUJILLO PATRICK 260 F 5:14:37 AM 24,22 Argent
273 BRU HUBERT 120 H 5:15:42 AM 24,14 Or
274 FERRIE LUDOVIC 268 E 5:16:02 AM 24,11 Bronze
275 GALINDO DENIS 204 G 5:16:21 AM 24,09 Or
276 JOFRE FERNAND 212 H 5:18:02 AM 23,96 Or
277 AGULLO ALAIN 67 G 5:18:56 AM 23,89 Argent
278 NAVARRO JEAN PAUL 106 H 5:19:44 AM 23,83 Or
279 MARTY HERVE 310 H 5:19:54 AM 23,82 Or
280 PORTEBOIS YVES 32 G 5:20:00 AM 23,81 Argent
281 MOLLER TREVOR 188 G 5:20:22 AM 23,79 Argent
282 THOUMELIN YANNICK 73 H 5:20:49 AM 23,75 Or
283 DOUMERC MICHEL 248 H 5:21:00 AM 23,74 Or
284 LACOSTE THIERRY 227 G 5:21:17 AM 23,72 Argent
285 MORETTI EVELYNE 41 C 5:23:47 AM 23,53 Or
286 MOREAU MICHEL 64 G 5:23:51 AM 23,53 Argent
287 MORETTI THIERRY 42 G 5:23:52 AM 23,53 Argent
288 DUPARCHY PHILIPPE 145 E 5:29:31 AM 23,12 Bronze
289 REVOL JACQUES 132 H 5:32:30 AM 22,92 Argent
290 VOLTZENLUGEL PASCAL 140 F 5:32:31 AM 22,92 Bronze
291 AMIEL JEROME 253 F 5:32:48 AM 22,90 Bronze
292 GIBOUT ROBERT 50 H 5:33:32 AM 22,85 Argent
293 BOURSET JACQUES 54 G 5:38:21 AM 22,52 Bronze
294 GUILBERT JEAN MARIE 83 G 5:45:42 AM 22,04 Bronze
295 PAUL MARC 85 G 5:46:13 AM 22,01 Bronze
296 FOURES JEAN CLAUDE 107 H 5:47:16 AM 21,94 Bronze
297 BAGARD MAX 243 G 5:49:48 AM 21,78 Bronze
298 ESMERIAN ERIC 220 G 5:56:35 AM 21,37 Bronze

 

Classement par catégories de la Castraise

Classement Nom prénom N°Doss Cat Durée course Moyenne horaire Médaille
1 MONREAL VIDAL ANA 61 A 4:14:49 AM 29,90 Or
2 BURGER LAURIANE 265 A 5:01:47 AM 25,25 Or
1 BISARO KIARA 246 B 3:47:14 AM 33,53 Or
2 PICKERING TERESA ANN 189 B 5:02:49 AM 25,16 Or
3 REDOULES VIRGINIE 275 B 5:13:07 AM 24,34 Or
1 CORDES SYLVIE 331 C 4:14:15 AM 29,97 Or
2 CARCERONI GILLES CLAUDIA 38 C 4:41:38 AM 27,06 Or
3 VIDAL PATRICIA 93 C 4:46:14 AM 26,62 Or
4 MORETTI EVELYNE 41 C 5:23:47 AM 23,53 Or
1 RABOT DAVID 231 D 3:38:29 AM 34,88 Or
2 BONINI BASTIEN 324 D 3:39:45 AM 34,68 Or
3 PIRON ANTONY 9 D 3:41:13 AM 34,45 Or
4 PALHOL VINCENT 122 D 3:43:07 AM 34,15 Or
5 FILLEAU CLEMENT 257 D 3:47:49 AM 33,45 Or
6 DANIS FABIEN 307 D 3:48:34 AM 33,34 Or
7 ROUVIERE ADRIEN 272 D 3:49:00 AM 33,28 Or
8 MALPEL LUDOVIC 43 D 3:54:33 AM 32,49 Or
9 COMBALIE FREDERIC 320 D 3:55:03 AM 32,42 Or
10 RUFFIE GUILLAUME 5 D 3:59:19 AM 31,84 Or
11 CANTON CLEMENT 51 D 4:01:48 AM 31,51 Or
12 BOURLET PIERRE 312 D 4:10:16 AM 30,45 Or
13 FORET MARC 152 D 4:10:49 AM 30,38 Or
14 PLANCQ ARNAUD 186 D 4:12:11 AM 30,22 Or
15 LARRIEU GAUTIER 348 D 4:15:27 AM 29,83 Or
16 ROUX BENJAMIN 142 D 4:20:58 AM 29,20 Or
17 ZELMAT LIONEL 179 D 4:43:39 AM 26,86 Argent
1 SOLA CAMILLE 297 E 3:37:41 AM 35,00 Or
2 AMBLARD NICOLAS 332 E 3:39:18 AM 34,75 Or
3 DEOBARRO MIKAEL 308 E 3:39:43 AM 34,68 Or
4 THERON SYLVAIN 309 E 3:39:48 AM 34,67 Or
5 MONDON THOMAS 349 E 3:40:06 AM 34,62 Or
6 SAVE JEROME 240 E 3:40:07 AM 34,62 Or
7 DAYDE DAMIEN 327 E 3:40:25 AM 34,57 Or
8 LOREA IRIGUIBEL GORKA 89 E 3:44:42 AM 33,91 Or
9 BROCAS LAURENT 201 E 3:44:57 AM 33,87 Or
10 BRIDET MATHIEU 20 E 3:45:01 AM 33,86 Or
11 BUSSY XAVIER 21 E 3:45:18 AM 33,82 Or
12 DOTTO JEREMIE 174 E 3:49:08 AM 33,26 Or
13 MILLIES CEDRIC 118 E 3:49:25 AM 33,21 Or
14 BARBIER SEBASTIEN 242 E 3:50:38 AM 33,04 Or
15 MOUISEL ETIENNE 104 E 3:51:12 AM 32,96 Or
16 REIGNIER ERIC 100 E 3:51:20 AM 32,94 Or
17 OLZA MORENO JAIME 65 E 3:55:37 AM 32,34 Or
18 TRINQUIER NICOLAS 286 E 3:55:52 AM 32,31 Or
19 SANYAS GUILLAUME 124 E 3:56:01 AM 32,29 Or
20 BONNET NICOLAS 321 E 3:56:31 AM 32,22 Or
21 LEGUEVAQUES SAMUEL 34 E 3:58:33 AM 31,94 Or
22 PERCEBOIS FRANÇOIS 296 E 3:59:37 AM 31,80 Or
23 VANDEWALLE NICOLAS 225 E 4:00:01 AM 31,75 Or
24 BARROSO MICHEL 49 E 4:03:54 AM 31,24 Or
25 ROSZAK JULIEN 198 E 4:10:18 AM 30,44 Or
26 FERNANDEZ ANDRES 182 E 4:13:11 AM 30,10 Or
27 TORREGROSA OLIVIER 271 E 4:13:37 AM 30,05 Or
28 BOUCHER CHRISTOPHE 114 E 4:14:08 AM 29,98 Or
29 JACQUIN THIBAUT 218 E 4:15:05 AM 29,87 Or
30 TOULOUSE SEBASTIEN 153 E 4:19:43 AM 29,34 Or
31 CALVET BENJAMIN 3 E 4:19:49 AM 29,33 Or
32 LAGASSE LIONEL 254 E 4:24:17 AM 28,83 Or
33 GLADIIN HERVE 345 E 4:27:54 AM 28,44 Or
34 FOURES NICOLAS 88 E 4:33:45 AM 27,84 Or
35 FOURNAISE FREDERIC 13 E 4:35:41 AM 27,64 Or
36 VUAILLAT FRANCK 184 E 4:43:20 AM 26,89 Or
37 GARCIA CHRISTOPHE 18 E 4:48:22 AM 26,42 Or
38 MARTIN MARTIN MANUEL 255 E 4:56:48 AM 25,67 Argent
39 SEGUINEL YANN 229 E 4:56:58 AM 25,66 Argent
40 GONCALVES LAURENT 230 E 4:57:06 AM 25,65 Argent
41 JAMIN LUDOVIC 215 E 4:57:08 AM 25,65 Argent
42 ZANIN GUILLAUME 26 E 5:08:47 AM 24,68 Bronze
43 FERRIE LUDOVIC 268 E 5:16:02 AM 24,11 Bronze
44 DUPARCHY PHILIPPE 145 E 5:29:31 AM 23,12 Bronze
1 PONT PATRICE 276 F 3:39:17 AM 34,75 Or
2 RAYA PIERRE 303 F 3:39:38 AM 34,69 Or
3 HOLECEK YVAN 185 F 3:39:53 AM 34,65 Or
4 BALITRAND DOMINIQUE 250 F 3:39:55 AM 34,65 Or
5 ROUBERTIES CYRILLE 347 F 3:45:59 AM 33,72 Or
6 ROUSTIT PHILIPPE 7 F 3:46:06 AM 33,70 Or
7 MIEYAN FRANCK 178 F 3:46:12 AM 33,69 Or
8 CAMPOS XAVIER 168 F 3:47:31 AM 33,49 Or
9 COUSTILLERES CHRISTOPHE 282 F 3:47:42 AM 33,47 Or
10 ROGER STEPHANE 197 F 3:48:55 AM 33,29 Or
11 LIEUTIER EMMANUEL 207 F 3:49:14 AM 33,24 Or
12 PUJOL PASCAL 129 F 3:54:47 AM 32,46 Or
13 GERMA XAVIER 210 F 3:54:53 AM 32,44 Or
14 DUROUSSEAU YVAN 337 F 3:55:14 AM 32,39 Or
15 TRIVES FLORENT 115 F 3:55:15 AM 32,39 Or
16 BOULON CHRISTOPHE 335 F 3:55:18 AM 32,38 Or
17 SIMON CHRISTOPHE 261 F 3:55:24 AM 32,37 Or
18 LAURENT LIONEL 334 F 3:55:34 AM 32,35 Or
19 SENEGAS LAURENT 329 F 3:56:29 AM 32,22 Or
20 TREADWELL PHILIP 326 F 3:59:17 AM 31,85 Or
21 BOUCHER LAURENT 141 F 3:59:24 AM 31,83 Or
22 VICENTE ERIC 226 F 3:59:26 AM 31,83 Or
23 ROUSSIN JEAN 170 F 3:59:31 AM 31,81 Or
24 BARBAZA CHRISTIAN 214 F 3:59:36 AM 31,80 Or
25 MAUDET DAVID 205 F 3:59:48 AM 31,78 Or
26 CANDEL LAURENT 273 F 4:00:07 AM 31,73 Or
27 ARGENTIN GERALD OLIVIER 56 F 4:00:28 AM 31,69 Or
28 DECOMBE SEBASTIEN 232 F 4:00:34 AM 31,68 Or
29 MARAIS GUILHEM 283 F 4:00:57 AM 31,62 Or
30 LABRID EMMANUEL 77 F 4:01:11 AM 31,59 Or
31 BLAYAC THIERRY 270 F 4:01:24 AM 31,57 Or
32 GARCIA RICHARD 222 F 4:01:40 AM 31,53 Or
